In memoriam
Popis smrtno stradalih pripadnika 3. gardijske brigade “Kune”
| Rb. | Prezime | Ime | Datum rođenja | Datum pogibije |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAMOVIĆ | IVICA | 10.05.1968. | 01.08.1991. |
| 2 | ABRAMOVIĆ | DRAŽEN | 24.01.1969. | 22.07.1991. |
| 3 | ALAR | DRAŽEN | 13.02.1975. | 25.04.1996. |
| 4 | ANDREČENKO | JOSIP | 14.05.1963. | 04.02.1993. |
| 5 | ANDRIJANIĆ | LUKA | 23.09.1971. | 31.08.1991. |
| 6 | ANĐELIĆ | ANTO | 04.03.1961. | 03.04.1992. |
| 7 | ANKOVIĆ | MIRKO | 02.11.1966. | 27.05.1992. |
| 8 | ANTUNOVIĆ | DUBRAVKO | 20.02.1966. | 01.02.1993. |
| 9 | ARELIĆ | IVICA | 14.05.1965. | 23.09.1992. |
| 10 | BABIĆ | ANTUN | 05.07.1966. | 25.06.1992. |
| 11 | BAĆANI | SLAVKO | 27.07.1948. | 27.08.1991. |
| 12 | BAJAN | ZORAN | 11.10.1971. | 21.10.1991. |
| 13 | BALIČEVIĆ | ZORAN | 10.01.1971. | 26.07.1992. |
| 14 | BALATINAC | JOSIP | 24.09.1991. | |
| 15 | BALVANAC | ĐURO | 17.07.1952. | 20.11.1991. |
| 16 | BARIČEVIĆ | ŽELJKO | 17.08.1965. | 20.11.1991. |
| 17 | BAŠIĆ | MARKO | 1959. | 25.10.1991. |
| 18 | BARIĆ | BORIS | 16.10.1967. | 03.09.1992. |
| 19 | BARIŠIĆ | ZLATKO | 05.04.1970. | 12.09.1992. |
| 20 | BAŠURIĆ | ZDENKO | 16.04.1962. | 13.10.1991. |
| 21 | BATAKOVIĆ | ZLATKO | 30.04.1965. | 18.11.1991. |
| 22 | BATINIĆ | TOMISLAV | 05.02.1974. | 27.10.1992. |
| 23 | BATLJAN | ŽELJKO | 23.01.1966. | 28.09.1991. |
| 24 | BEČIRI | RANKO | 29.11.1959. | 20.11.1991. |
| 25 | BEGČEVIĆ | MARKO | 01.04.1968. | 20.11.1991. |
| 26 | BEGIĆ | GORAN | 09.03.1972. | 19.02.1992. |
| 27 | BEGIĆ | NIKOLA | 01.11.1962. | 01.02.1993. |
| 28 | BEGOVIĆ | STJEPAN | 09.09.1954. | 06.11.1995. |
| 29 | BELAVIĆ | SLAVKO | 16.07.1957. | 28.09.1991. |
| 30 | BELEČETIĆ | TUNICA | 10.07.1970. | 01.08.1991. |
| 31 | BENOŠIĆ | IVICA | 27.12.1970. | 15.05.1994. |
| 32 | BERGER | DRAGAN | 20.09.1965. | 29.05.1992. |
| 33 | BERTOVIĆ | BRANKO | 02.02.1973. | 12.11.1991. |
| 34 | BILIĆ | DRAGO | 06.05.1960. | 01.02.1993. |
| 35 | BIŠKO | ZORAN | 29.05.1970. | 18.11.1991. |
| 36 | BLAJDA | IVAN | 04.07.1964. | 12.11.1991. |
| 37 | BLAŽEVIĆ | IVICA | 30.06.1961. | 16.07.1992. |
| 38 | BLAŽEVIĆ | MILOVAN | 24.11.1962. | 14.10.1991. |
| 39 | BOBOŠEVIĆ | JOSIP | 04.02.1971. | 26.08.1993. |
| 40 | BODULJAK | ŽELJKO | 21.02.1964. | 14.10.1991. |
| 41 | BOLJEVAC | MIROSLAV | 14.04.1964. | 26.08.1991. |
| 42 | BORIĆ | MIRO | 29.04.1970. | 24.05.1992. |
| 43 | BOŠNJAKOVIĆ | ŠIMO | 24.05.1970. | 11.09.1991. |
| 44 | BOŽIĆ | ANTE | 14.05.1955. | 30.06.1994. |
| 45 | BOŽIĆ | MATO | 02.01.1968. | 22.07.1991. |
| 46 | BOŽIĆ | JOSIP | 16.05.1971. | 20.09.1991. |
| 47 | BREKALO | MATO | 21.04.1959. | 21.11.1991. |
| 48 | BRIZANAC | IVICA | 06.04.1963. | 16.02.1992. |
| 49 | BRKIĆ | ŽELJKO | 14.05.1962. | 10.11.1991. |
| 50 | BRKIĆ | BRANISLAV | 10.05.1964. | 30.07.1995. |
| 51 | BRKIĆ | ROBERT | 18.12.1971. | 31.07.1992. |
| 52 | BRLIĆ | MIROSLAV | 25.03.1962. | 25.09.1991. |
| 53 | BUBALO | MARIO | 15.06.1971. | 21.05.1992. |
| 54 | BUČEK | SINIŠA | 13.10.1968. | 09.11.1992. |
| 55 | BUDIMIR | ŽELJKO | 20.05.1961. | 06.12.1991. |
| 56 | BUKIĆ | JERKO | 13.09.1964. | 09.07.1991. |
| 57 | BUKVIĆ | ĐORĐE | 03.05.1966. | 20.11.1991. |
| 58 | BULUT | JOSIP | 03.03.1967. | 25.08.1991. |
| 59 | BUREŠ | ZVONKO | 12.11.1966. | 25.08.1991. |
| 60 | BUŠIĆ | PERICA | 16.01.1969. | 22.07.1991. |
| 61 | BUTKOVIĆ | NIKOLA | 29.11.1965. | 01.02.1993. |
| 62 | BUZGO | VJERAN | 26.10.1959. | 01.02.1993. |
| 63 | CABAN | IVAN | 04.09.1958. | 19.07.1992. |
| 64 | CAJNER | ŽELJKO | 31.05.1957. | 30.09.1992. |
| 65 | CESAREC | DRAGAN | 21.09.1970. | 01.08.1991. |
| 66 | CIRBA | DARKO | 16.02.1967. | 14.11.1991. |
| 67 | CRNKOVIĆ | PERO | 26.11.1958. | 01.07.1991. |
| 68 | CRNKOVIĆ | ZVONKO | 04.09.1960. | 10.MJ.1991. |
| 69 | CRNOGORAC | DRAGO | 24.05.1971. | 31.12.1991. |
| 70 | ČAČIĆ | MARKO | 31.10.1968. | 01.02.1993. |
| 71 | ČALUŠIĆ | FRANJO | 09.09.1955. | 12.10.1991. |
| 72 | ČIČAK | STJEPAN | 25.10.1991. | |
| 73 | ČERVAN | JOSIP | 28.11.1971. | 02.11.1991. |
| 74 | ČOLIĆ | IVICA | 22.06.1966. | 19.07.1992. |
| 75 | ČOVIĆ | DOMAGOJ | 10.05.1964. | 04.10.1991. |
| 76 | ČULJAK | MARKO | 25.11.1967. | 19.11.1991. |
| 77 | ĆORIĆ | DUBRAVKO | 18.11.1966. | 17.09.1991. |
| 78 | ČORLUKA | ŽELJKO | 08.03.1965. | 01.02.1993. |
| 79 | ĆORLUKA | DAVOR | 04.09.1966. | 09.08.1994. |
| 80 | ĆURKOVIĆ | STIPE | 07.02.1968. | 22.09.1991. |
| 81 | DAMJANKOVIĆ | NENAD | 18.10.1966. | 05.10.1991. |
| 82 | DAMJANOVIĆ | ANTO | 10.07.1970. | 1992. |
| 83 | DANDIĆ | VINKO | 02.04.1965. | 22.07.1991. |
| 84 | DED | MARIJAN | 26.01.1960. | 29.05.1992. |
| 85 | DEJANOVIĆ | TIHOMIR | 21.02.1957. | 02.01.1992. |
| 86 | DESKAR | ZLATKO | 10.11.1963. | 01.11.1991. |
| 87 | DIKANOVIĆ | ŽELJKO | 29.06.1969. | 06.10.1992. |
| 88 | DIVLJAKOVIĆ | ILIJA | 20.07.1965. | 01.11.1991. |
| 89 | DIZDAR | IVAN | 10.03.1967. | 01.08.1991. |
| 90 | DOKUZOVIĆ | ZDRAVKO | 03.03.1962. | 16.10.1991. |
| 91 | DRAGIČEVIĆ | MARKO | 02.03.1969. | 04.10.1991. |
| 92 | DRINOVAC | BRANKO | 22.08.1964. | 10.10.1991. |
| 93 | DUJMOVIĆ | BRANKO | 18.01.1965. | 25.06.1992. |
| 94 | DUJMOVIĆ | VLATKO | 02.01.1963. | 01.09.1992. |
| 95 | DUMANČIĆ | MARKO | 07.03.1959. | 17.09.1991. |
| 96 | ĐAKALOVIĆ | ŽELJKO | 28.10.1970. | 01.08.1991. |
| 97 | ĐAKALOVIĆ | NEVENKO | 26.12.1970. | 25.06.1992. |
| 98 | ĐAKOVIĆ | SMILJAN | 29.08.1966. | 19.07.1992. |
| 99 | ĐEKE | TIBOR | 11.03.1967. | 26.04.1992. |
| 100 | ĐEREK | VELIMIR | 14.08.1965. | 12.10.1991. |
| 101 | ĐURĐEVIĆ | VJEKOSLAV | 02.03.1968. | 13.06.1994. |
| 102 | ĐURETKOVIĆ | PETAR | 09.09.1968. | 10.11.1991. |
| 103 | ELJUGA | STANISLAV | 08.06.1968. | 01.08.1991. |
| 104 | ERVAČIĆ | ŽELJKO | 14.10.1966. | 26.07.1992. |
| 105 | FABIJANČIĆ | ĐURO | 12.10.1957. | 01.06.1993. |
| 106 | FIGURIĆ | MILAN | 16.11.1967. | 05.11.1991. |
| 107 | FILAJDIĆ | STJEPAN | 13.03.1966. | 25.06.1992. |
| 108 | FILIPOVIĆ | NIKOLA | 23.07.1965. | 17.11.1991. |
| 109 | FRANGEŠ | SLAVKO | 07.03.1942. | 14.09.1991. |
| 110 | FULIR | STANKO | 12.01.1960. | 19.07.1992. |
| 111 | FUREŠ | PETAR | 26.05.1961. | 01.09.1992. |
| 112 | GAJČEVIĆ | STJEPAN | 12.07.1967. | 1991. |
| 113 | GALINEC | IVAN | 20.02.1952. | 23.07.1995. |
| 114 | GALOVIĆ | MARTIN | 01.11.1968. | 24.06.1992. |
| 115 | GALOVIĆ | ADAM | 01.07.1965. | 15.05.1994. |
| 116 | GARAČIĆ | NIKOLA | 25.11.1969. | 01.01.1994. |
| 117 | GARVANOVIĆ | HARI | 29.07.1969. | 1991. |
| 118 | GLAD | IVICA | 10.04.1956. | 01.08.1991. |
| 119 | GLAVIĆ | NIKO | 08.01.1964. | 21.05.1992. |
| 120 | GLEĐ | IVAN | 02.05.1950. | 01.10.1991. |
| 121 | GRACEK | TIHOMIR | 21.08.1962. | 04.07.1992. |
| 122 | GREDELJ | TIHOMIR | 16.03.1953. | 12.10.1991. |
| 123 | GRGANIĆ | VLADO | 11.03.1971. | 12.01.1992. |
| 124 | GUDELJ | IVAN | 17.12.1967. | listopad 1991. |
| 125 | GUDELJ | JOZO | 17.06.1967. | 28.05.1992. |
| 126 | HAJNIĆ | DRAGAN | 25.05.1973. | 12.12.1992. |
| 127 | HEGEDUŠIĆ | MARIO | 29.06.1972. | 20.11.1991. |
| 128 | HERMAN | ZDRAVKO | 30.05.1962. | 25.08.1991. |
| 129 | HERMAN | IVAN | 14.05.1969. | 20.11.1991. |
| 130 | HIL | MATO | 02.06.1955. | 04.05.1992. |
| 131 | HINCAK | VLADIMIR | 14.09.1965. | 15.09.1991. |
| 132 | HLEBEC | SAŠA | 26.01.1973. | 01.02.1993. |
| 133 | HLEVNJAK | NEDELJKO | 08.01.1964. | 20.11.1991. |
| 134 | HODAK | STJEPAN | 08.03.1954. | 31.07.1992. |
| 135 | HOFER | ŽELJKO | 26.05.1966. | 06.10.1991. |
| 136 | HOFFLER | DRAGUTIN | 31.01.1968. | 01.11.1991. |
| 137 | HORVAT | PAL | 01.08.1954. | 18.11.1991. |
| 138 | HRVOJEVIĆ | JOSIP | 19.07.1970. | 01.02.1993. |
| 139 | HUZANIĆ | BOŽIDAR | 04.10.1967. | 09.11.1991. |
| 140 | IŠTOKOVIĆ | IVICA | 21.03.1965. | 29.10.1991. |
| 141 | IVANOVIĆ | DAMIR | 25.07.1959. | 02.07.1991. |
| 142 | IVIĆ | ĐURO | 26.03.1966. | 06.10.1992. |
| 143 | IVIĆ | DRAGO | 30.05.1962. | 30.09.1991. |
| 144 | IVIĆ | PETAR | 10.09.1968. | 26.05.1992. |
| 145 | IVOŠ | BOŽIDAR | 16.06.1968. | 26.05.1992. |
| 146 | IVOŠEVIĆ | SINIŠA | 08.07.1965. | 11.11.1991. |
| 147 | JAJALO | MARKO | 28.10.1957. | 20.11.1991. |
| 148 | JAKUBOVSKI | MARTIN | 01.04.1971. | 20.11.1991. |
| 149 | JAMAN | DANKO | 24.11.1969. | 1991. |
| 150 | JANKO | IVAN | 21.02.1951. | 15.09.1991. |
| 151 | JANKOVIĆ | DANIJEL | 23.06.1965. | 28.02.1992. |
| 152 | JELČIĆ | ZDRAVKO | 26.08.1968. | 26.07.1992. |
| 153 | JERKOVIĆ | IVICA | 09.02.1969. | 13.10.1991. |
| 154 | JEZIDŽIĆ | PERICA | 11.10.1960. | 30.05.1992. |
| 155 | JOSKIĆ | MIŠO | 02.01.1966. | 21.05.1992. |
| 156 | JOVANOVIĆ | OLIVER | 01.01.1972. | 20.11.1991. |
| 157 | JOZINOVIĆ | JOSIP | 28.01.1966. | 01.05.1992. |
| 158 | JOZIPOVIĆ | IVAN | 21.03.1959. | 13.09.1991. |
| 159 | JUKIČIĆ | DRAGO | 04.05.1967. | 23.09.1992. |
| 160 | JURAKIĆ | IVAN | 09.10.1974. | 13.01.1995. |
| 161 | JURČEVIĆ | ŽELJKO | 12.06.1965. | 22.07.1991. |
| 162 | JURČIĆ | FRANJO | 19.01.1960. | 22.07.1991. |
| 163 | JURČIĆ | ZDRAVKO | 04.06.1968. | 17.09.1991. |
| 164 | JURKOVIĆ | KREŠIMIR | 13.04.1961. | 26.08.1995. |
| 165 | KADIĆ | IVICA | 06.12.1969. | 01.02.1993. |
| 166 | KANIŠKI | JOSIP | 18.03.1958. | 10.11.1991. |
| 167 | KARAK | DAMIR | 08.09.1964. | 27.09.1991. |
| 168 | KARAŠEVAC | ZDENKO | 27.09.1964. | 28.06.1993. |
| 169 | KARLIĆ | VLADO | 15.07.1970. | 25.09.1991. |
| 170 | KARLOVIĆ | MIRO | 01.01.1966. | 09.05.1992. |
| 171 | KASSAK | ANTUN | 23.10.1959. | 17.07.1995. |
| 172 | KATAVIĆ | IVO | 09.09.1965. | 19.07.1992. |
| 173 | KATIĆ | FRANJO | 02.03.1965. | 02.07.1991. |
| 174 | KELEMINEC | IVAN | 12.05.1961. | 10.11.1991. |
| 175 | KERMENC | DAMIR | 22.05.1953. | 21.05.1992. |
| 176 | KESIĆ | DAJAN | 06.11.1968. | 19.08.1993. |
| 177 | KEVO | DAMIR | 16.12.1966. | 21.05.1992. |
| 178 | KEVO | DAVOR | 06.01.1968. | 08.11.1991. |
| 179 | KIŠ | DRAŽEN | 30.10.1970. | 01.08.1991. |
| 180 | KITAK | STEVO | 25.01.1955. | 26.07.1995. |
| 181 | KLEPIĆ | BOŽIDAR | 07.06.1963. | 12.08.1993. |
| 182 | KLIČEK | DRAGUTIN | 03.10.1955. | 03.10.1991. |
| 183 | KNEŽEVIĆ | MARKO | 08.09.1961. | 16.07.1995. |
| 184 | KNEŽEVIĆ | MARKO | 06.01.1969. | 10.11.1991. |
| 185 | KNEŽIĆ | MARIO | 05.05.1958. | 18.11.1991. |
| 186 | KOCELJEVIĆ | IVAN | 20.10.1964. | 07.09.1991. |
| 187 | KOKANOVIĆ | DAVOR | 13.12.1975. | 22.07.1995. |
| 188 | KOLENIK | BRANKO | 10.02.1957. | 17.09.1991. |
| 189 | KOPRIVNJAK | STEVO | 23.12.1964. | 25.12.1991. |
| 190 | KOVAČ | MARTIN-THOMAS | 01.09.1974. | 25.07.1995. |
| 191 | KOVAČEVIĆ | MLADEN | 20.06.1968. | 12.01.1992. |
| 192 | KOVAČEVIĆ | TOMICA | 01.01.1965. | 03.10.1991. |
| 193 | KOVAČEVIĆ | ZDENKO | 14.07.1958. | 13.11.1991. |
| 194 | KOVAČEVIĆ | ZDENO | 07.08.1992. | |
| 195 | KOVAČEVIĆ | ŽELJKO | 21.01.1971. | 11.04.1993. |
| 196 | KRAJINOVIĆ | ZLATKO | 04.12.1969. | 20.11.1991. |
| 197 | KRALJEVIĆ | VLATKO | 13.08.1965. | 17.11.1991. |
| 198 | KRALJIĆ | BRANKO | 23.09.1970. | 26.07.1992. |
| 199 | KRASIĆ | FRANJO | 21.12.1957. | 03.10.1991. |
| 200 | KRIVIĆ | HRVOJE | 18.09.1969. | 05.10.1991. |
| 201 | KRSTIĆ | ŽELJKO | 17.07.1972. | 21.11.1991. |
| 202 | KRULJAC | BRANKO | 29.11.1957. | 06.11.1994. |
| 203 | KRUNEŠ | BRANIMIR | 28.02.1966. | 20.11.1991. |
| 204 | KUNDIH | IVICA | 28.07.1972. | 10.11.1991. |
| 205 | KUPREŠAK | MIRO | 09.10.1962. | 25.06.1992. |
| 206 | KURTOVIĆ | JEANNA | 03.12.1972. | 18.10.1992. |
| 207 | KUŠEVIĆ | TOMISLAV | 27.02.1967. | 15.10.1991. |
| 208 | LABA | ALEKSANDAR | 25.06.1970. | 19.11.1991. |
| 209 | LABAZAN | DRAGO | 02.10.1962. | 30.05.1992. |
| 210 | LESKOVAR | IVAN | 20.11.1960. | 17.07.1995. |
| 211 | LIGENZA | DARIO | 18.05.1964. | 01.08.1991. |
| 212 | LONČAREK | ĐURO | 20.02.1961. | 01.08.1991. |
| 213 | LOVKOVIĆ | MARIJAN | 05.02.1970. | 27.06.1993. |
| 214 | LOVRIĆ | MIRO | 22.07.1959. | 10.11.1991. |
| 215 | LOVRIĆ | ADAM | 07.02.1946. | 21.11.1993. |
| 216 | LUCIĆ | MIRO | 15.03.1967. | 25.05.1992. |
| 217 | LUKETIĆ | JOSIP | 21.01.1964. | 14.10.1991. |
| 218 | LUPŠA | BOJAN | 19.03.1965. | 01.09.1993. |
| 219 | LJUBIĆ | ZDENKO | 05.09.1958. | 13.11.1991. |
| 220 | MAJETIĆ | ANTUN | 05.06.1971. | 01.02.1993. |
| 221 | MAJETIĆ | IVICA | 24.07.1969. | 01.02.1993. |
| 222 | MALIJUREK | DARKO | 01.06.1973. | 01.02.1993. |
| 223 | MALINAR | DUBRAVKO | 26.01.1964. | 09.05.1992. |
| 224 | MALJAK | ŽELJKO | 19.05.1963. | 13.12.1991. |
| 225 | MANDIĆ | SLOBODAN | 09.09.1953. | 05.10.1991. |
| 226 | MANJOŠ | ZVONKO | 08.01.1960. | 02.10.1991. |
| 227 | MARAČIĆ | VITODRAG | 06.06.1966. | 13.11.1991. |
| 228 | MARAKOVIĆ | MARKO | 04.06.1969. | 01.02.1993. |
| 229 | MARIČIĆ | ILIJA | 27.02.1960. | 21.09.1991. |
| 230 | MARIĆ | MIROSLAV | 08.03.1971. | 01.05.1992. |
| 231 | MARIĆ | MARKO | 04.09.1967. | 15.08.1992. |
| 232 | MARIJANOVIĆ | MARINKO | 19.04.1970. | 16.11.1991. |
| 233 | MARINAC | MIRKO | 06.09.1969. | 01.05.1992. |
| 234 | MARINKOVIĆ | MARTIN | 03.05.1951. | 03.10.1991. |
| 235 | MARINOVIĆ | IVO | 1966. | 1991. |
| 236 | MARINOVIĆ | ILIJA | 1963. | 1991. |
| 237 | MARINOVIĆ | FRANJO | 1964. | 12.05.1993. |
| 238 | MARKOVIĆ | VLASTIMIR | 20.02.1967. | 03.10.1991. |
| 239 | MAROŠ | IVAN | 25.08.1969. | 31.07.1992. |
| 240 | MAROŠAN | DUBRAVKO | 01.05.1968. | 01.02.1993. |
| 241 | MARTINČEVIĆ | JOZO | 29.10.1958. | 01.08.1991. |
| 242 | MARTINOVIĆ | ANTUN | 08.03.1971. | 03.11.1991. |
| 243 | MATANOVIĆ | VLADIMIR | 16.08.1967. | 29.09.1991. |
| 244 | MATIJEVIĆ | NIKOLA | 17.11.1970. | 26.08.1991. |
| 245 | MATOŠEVIĆ | SLAVKO | 10.09.1956. | 12.01.1992. |
| 246 | MAŽAR | JOSIP | 29.05.1960. | 11.10.1991. |
| 247 | MEČERI | ŽELJKO | 14.11.1963. | 23.08.1991. |
| 248 | MEĐIMUREC | JOSIP | 19.01.1953. | 30.05.1992. |
| 249 | MEMETI | ESAT | 07.11.1959. | 23.07.1995. |
| 250 | MIČIĆ | ANDRIJA | 26.05.1964. | 16.09.1991. |
| 251 | MIHALJ | SLAVKO | 11.01.1965. | 12.05.1992. |
| 252 | MIHALJEVIĆ | BRANKO | 01.10.1958. | 15.01.1992. |
| 253 | MIJATOVIĆ | ŽELJKO | 03.06.1950. | 16.10.1991. |
| 254 | MIJIĆ | ŽELJKO | 05.04.1971. | 01.02.1993. |
| 255 | MIJIĆ | STJEPAN | 12.11.1968. | 01.10.1991. |
| 256 | MIJIĆ | JOZO | 01.03.1964. | 23.09.1992. |
| 257 | MIKIĆ | MARIO | 02.07.1970. | 03.10.1991. |
| 258 | MIKODANIĆ | IGOR | 14.05.1974. | 07.04.1994. |
| 259 | MILAS | ANTE | 28.01.1969. | 01.08.1991. |
| 260 | MILAS | STANISLAV | 09.03.1964. | 07.02.1993. |
| 261 | MILKOVIĆ | FRANJO | 16.09.1964. | 01.02.1993. |
| 262 | MLINARIĆ | PAVO | 03.05.1960. | 31.10.1991. |
| 263 | MODIĆ | ZORAN | 06.06.1967. | 01.02.1993. |
| 264 | MOHER | BOŽIDAR | 23.12.1967. | 29.10.1993. |
| 265 | MRKONIĆ | BRANKO | 27.05.1963. | 02.11.1991. |
| 266 | MRŽLJAK | MIJO | 17.10.1964. | 10.11.1991. |
| 267 | MUJKANOVIĆ | MEVLUDIN | 03.06.1971. | 05.03.1992. |
| 268 | MUTIĆ | DRAGAN | 15.05.1966. | 13.10.1991. |
| 269 | NIKOLIĆ | TOMO | 12.02.1960. | 05.10.1991. |
| 270 | NOVOSELAC | ZVONKO | 11.08.1964. | 12.01.1992. |
| 271 | OREŠKI | VLADISLAV | 19.05.1967. | 18.11.1991. |
| 272 | OSTRUN | MILAN | 14.10.1963. | 1991. |
| 273 | OŽEGOVIĆ | DAMIR | 23.05.1968. | 14.10.1991. |
| 274 | PAJTLER | SAMO | 08.02.1967. | 23.08.1991. |
| 275 | PALAŠIĆ | NIKOLA | 03.09.1974. | 22.05.1995. |
| 276 | PALIJAN | IVAN | 27.11.1965. | 15.10.1991. |
| 277 | PAVIČIĆ | GORAN | 29.09.1959. | 01.08.1991. |
| 278 | PAVLIĆ | SLOBODAN | 24.09.1965. | 20.11.1991. |
| 279 | PAVLINUŠIĆ | IVICA | 19.05.1956. | 17.09.1991. |
| 280 | PAVLOVIĆ | MATO | 14.11.1959. | 20.02.1992. |
| 281 | PAVLOVIĆ | PETAR | 08.09.1966. | 15.08.1992. |
| 282 | PAŽIN | DRAGAN | 28.07.1965. | 29.10.1991. |
| 283 | PEJIĆ | TUNJO | 12.05.1964. | 22.07.1991. |
| 284 | PERIĆ | MARKO | 20.09.1965. | 07.04.1994. |
| 285 | PETRIČIĆ | ANTUN | 1968. | 10.11.1991. |
| 286 | PERKOVIĆ | DAMIR | 28.10.1965. | 20.11.1991. |
| 287 | PETROVIĆ | MARIJAN | 13.10.1967. | 10.11.1991. |
| 288 | PILIPOVIĆ | MIJAT | 11.10.1963. | 17.08.1992. |
| 289 | PIŠTALEK | TOMISLAV | 19.01.1968. | 18.11.1991. |
| 290 | POCA | ANA-MARIJA | 04.03.1971. | 25.09.1992. |
| 291 | POLENIK | SLAVKO | 30.03.1959. | 29.05.1992. |
| 292 | POLJAK | IVAN | 12.12.1956. | 06.11.1991. |
| 293 | POPLAŠEN | FRANJO | 17.08.1964. | 26.07.1992. |
| 294 | POPLAŠEN | MARKO | 07.08.1970. | 05.08.1991. |
| 295 | PRANJIĆ | IVAN | 31.01.1965. | 22.07.1991. |
| 296 | PRKA | IVAN | 24.05.1956. | 30.09.1991. |
| 297 | PRUSAC | IVICA | 17.07.1967. | 29.05.1992. |
| 298 | PRUSINA | MARIO | 12.09.1965. | 22.07.1991. |
| 299 | RADIĆ | MILAN | 06.06.1972. | 25.06.1992. |
| 300 | RADIĆ | MATO | 08.01.1959. | 18.11.1991. |
| 301 | RADMAN | DAMIR | 25.07.1972. | 21.05.1992. |
| 302 | RADOŠ | IVICA | 06.12.1967. | 19.09.1991. |
| 303 | RAKOVSKY | ANTUN | 04.06.1972. | 12.01.1992. |
| 304 | RAVNJAK | ANTONIO | 25.08.1968. | 14.11.1991. |
| 305 | REBRINA | IVAN | 29.09.1957. | 22.06.1992. |
| 306 | RESIGA | DARKO | 14.11.1964. | 12.02.1992. |
| 307 | REVELAND | ŽELJKO | 07.07.1963. | 28.05.1992. |
| 308 | RIBIĆ | KREŠIMIR | 17.12.1966. | 16.10.1991. |
| 309 | RISTIĆ | DANIJEL | 01.11.1967. | 13.11.1991. |
| 310 | RITTGASSER | ZDRAVKO | 13.05.1967. | 07.07.1991. |
| 311 | ROGIĆ | DAVOR | 21.05.1962. | 04.05.1992. |
| 312 | ROGIĆ | NADE | 26.09.1971. | 22.07.1991. |
| 313 | ROGULJIĆ | ŽELJKO | 22.06.1964. | 01.08.1991. |
| 314 | ROGULJIĆ | VLADO | 04.07.1960. | 20.11.1991. |
| 315 | ROMIĆ | MIJO | 23.01.1972. | 23.07.1995. |
| 316 | RUKAVINA | STJEPAN | 04.05.1974. | 21.09.1991. |
| 317 | SABLIĆ | MIROSLAV | 07.01.1963. | 10.11.1991. |
| 318 | SABLJIĆ | STANISLAV | 25.09.1964. | 16.07.1992. |
| 319 | SABLJO | BRANKO | 29.08.1959. | 02.08.1991. |
| 320 | SAMARDŽIĆ | DAMJAN | 23.07.1946. | 20.11.1991. |
| 321 | SANDER | BLAŽENKO | 03.05.1970. | 21.12.1995. |
| 322 | SEKIĆ | IVO ili IVICA | 23.09.1959. | 03.10.1991. |
| 323 | SEKULIĆ | ILIJA | 19.04.1969. | 25.06.1992. |
| 324 | SEKULIĆ | DARKO | 16.03.1962. | 01.08.1991. |
| 325 | SESAR | ROBERT | 04.03.1967. | 10.11.1991. |
| 326 | SINKOVIĆ | NENAD | 08.02.1965. | 19.09.1991. |
| 327 | SLEPČEVIĆ | DRAŠKO | 22.02.1972. | 19.07.1992. |
| 328 | SOKOLA | DRAŽEN | 17.07.1965. | 13.11.1991. |
| 329 | SPORIŠ | JOSIP | 10.01.1971. | 31.05.1992. |
| 330 | STANIŠLJEVIĆ | ALEKSANDAR | 11.11.1974. | 06.05.1994. |
| 331 | STEPIĆ | ZDENKO | 27.08.1968. | 11.11.1991. |
| 332 | STOJANOVIĆ | ŽELJKO | 13.07.1971. | 05.10.1991. |
| 333 | STOJKO | JOSIP | 08.02.1957. | 01.02.1993. |
| 334 | SUDARIĆ | TOMISLAV | 01.10.1965. | 06.10.1991. |
| 335 | SUŠAK | TOMISLAV | 03.03.1958. | 03.10.1991. |
| 336 | SVITLANOVIĆ | ANTUN | 11.12.1958. | 21.09.1991. |
| 337 | SVITLANOVIĆ | ZORAN | 03.05.1965. | 14.09.1991. |
| 338 | ŠARIĆ | MARIO | 16.01.1963. | 13.11.1991. |
| 339 | ŠARIĆ | MARIJAN | 02.06.1967. | 11.12.1992. |
| 340 | ŠEGRT | GORAN | 17.04.1970. | 26.06.1993. |
| 341 | ŠEKS | FRANJO | 31.08.1964. | 11.11.1992. |
| 342 | ŠESTIĆ | VELIMIR | 24.09.1968. | 14.10.1991. |
| 343 | ŠIMIĆ | TIHOMIR | 16.08.1974. | 26.09.1993. |
| 344 | ŠIMIĆ | ŽELJKO | 28.06.1959. | 18.11.1991. |
| 345 | ŠIMUNAC | MARINKO | 01.09.1964. | 22.07.1991. |
| 346 | ŠIMUNAC | GORAN | 13.06.1973. | ekshumiran u ožujku 2012. |
| 347 | ŠIMUNOVIĆ | DAMIR | 18.03.1967. | 25.10.1991. |
| 348 | ŠMAHOLC | MARIN | 16.10.1967. | 18.11.1991. |
| 349 | ŠOKČEVIĆ | DAMIR | 15.08.1967. | 17.09.1991. |
| 350 | ŠOŠTARKO | IVAN | 13.01.1950. | 09.05.1992. |
| 351 | ŠPANIĆ | KRUNO | 19.11.1963. | 21.05.1992. |
